最新股利分派
除權息交易日 | 2024/07/30 |
配權息基準日 | 2024/08/05 |
現金股利 | 每股配發 NT$3.00 |
現金股利交付日 | 2024/09/03 |
股票股利 | 每股配發NT$0.50 |
股票股利交付日 | 2024/09/03 |
歷年股利分派
年度 | 股票股利 | 現金股利(新台幣) | 除權息交易日 | 權利分派基準日 | 現金股利發放日 | 股東會日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.5元 | 3.00元 | 2024/07/30 | 2024/08/05 | 2024/09/03 | 2023/06/19 |
2022 | 0.5元 | 1.00元 | 2023/08/23 | 2023/08/29 | 2023/09/28 | 2023/06/19 |
2021 | 0.00元 | 3.00元 | 2022/07/27 | 2022/08/02 | 2022/08/25 | 2022/06/15 |
2020 | 0.20元 | - | 2021/08/24 | 2021/08/30 | - | 2021/06/17 |
2019 | 1.00元 | 2.00元 | 2020/07/28 | 2020/08/03 | 2020/08/28 | 2020/06/11 |
2018 | 0.50元 | 0.50元 | 2019/08/01 | 2019/08/07 | 2019/08/29 | 2019/06/13 |
2017 | 0.00元 | 4.5元 | 2018/08/30 | 2018/09/05 | 2018/09/21 | 2018/06/13 |
2016 | 0.20元 | 2.00元 | 2017/07/19 | 2017/07/25 | 2017/08/24 | 2017/06/02 |
2015 | 0.10元 | 3.00元 | 2016/08/18 | 2016/08/24 | 2016/09/20 | 2016/06/24 |
2014 | 1.20元 | 4.00元 | 2015/09/24 | 2015/09/30 | 2015/10/20 | 2015/06/29 |
2013 | 0.26元 | - | 2014/08/21 | 2014/08/29 | - | 2014/06/23 |
2012 | 2.10元 | - | 2013/07/24 | 2013/07/30 | - | 2013/05/17 |
2011 | 0.50元 | 1.00元 | 2012/09/12 | 2012/09/18 | 2012/10/18 | 2012/06/15 |
2010 | 2.58元 | 0.51元 | 2011/08/08 | 2011/08/14 | - | 2011/06/15 |
2009 | 1.50元 | - | 2010/08/12 | 2010/08/18 | - | 2010/06/18 |
2008 | 0.90元 | - | 2009/08/11 | 2009/08/17 | - | 2009/06/10 |
2007 | - | - | - | - | - | 2008/06/19 |
2024年度
股東會相關資訊(2024/06/19) |
---|
股東開會通知書 |
股東會議事手冊 |
股東會會議記錄 |
113年6月19日股東會完整影片 |
重大訊息
請連結至公開資訊觀測站查看重大訊息。
發言人
公關法務室副總: 廖政雄
電話: +886-2-25061966
地址: 台北市中山區建國北路1段96號10樓
代理發言人
財務部經理:黃志銘
電話: +886-2-25061966
地址: 台北市中山區建國北路1段96號10樓
股務代理
元大證券股份有限公司 股務代理部
地址:103台北市承德路3段210號B1
電話:(02)2586-5859
網址:http://www.yuanta.com.tw/